Zákazník si může vybrat velký rozsah výkonu a obrovské množství příslušenství. Série N se vyrábí ve třech modelových řadách – HiTech, Versu, a Direct. Všechny modely jsou vybaveny moderními motory AGCO POWER splňující novou emisní normu Stage 3B.
Konstruován a vyráběn ve vlastní režii Traktory značky Valtra včetně modelu N jsou kompletně vyvíjeny a vyráběny společností Valtra. Všechny základní části traktoru jako je motor, rám, převodovka, vývodový hřídel, zadní náprava, hydraulika, kabina a kapotáž jsou vyráběny nebo navrhovány společností Valtra. Ostatní dodavatelé jsou špičkoví výrobci, nejlepší ve svém oboru.
Motor
Výhody motorů Sisu Diesel
- Extrémně odolné a spolehlivé
- Stejné komponenty jako u motorů o objemu 7,4 l: -kliková hřídel, písty, ojnice
- Dlouhý interval údržby: -výměna oleje každých 500 hodin provozu
- V poměru výkon/hmotnost je to nejvýkonnější motor mezi všemi traktorovými
- Nízká spotřeba paliva v širokém rozsahu otáček
- Nízká tepelná zátěž – prodlužuje životnost motoru
- Vysoký kroutící moment při nízkých otáčkách
- Tichý a klidný chod
- Výborné startování i v mrazivých podmínkách
Elektronické řízení motoru(EEM)
Elektronické řízení motoru (EEM) umožňuje regulovat rychlost jízdy, což dovoluje řidiči přednastavit ideální pracovní rychlost buď podle řídící rychlosti nebo podle rychlosti otáček vývodové hřídele.
Vstřikovací systém Common Rail(N101-N141)
Motory Common Rail (CR) nabízejí vysoký kroutící moment v celém rozsahu otáček v kombinaci s nízkými emisními hodnotami a výbornou spotřebou paliva. CR motory v kombinaci s elektronicky ovládanou převodovkou Powershift se vyznačují nízkou spotřebou paliva a minimálními nároky na údržbu.
CR motory mají vysoký vstřikovací tlak paliva i při nízkých otáčkách motoru. Každý vstřik paliva je elektronicky rozdělen do několika fází, což zajišťuje hladký běh motoru a nízkou hladinu hluku. Zároveň tyto motory pružně reagují na změny zatížení a tím je redukována potřeba častého přeřazování. Motory SisuDiesel disponují vysokým kroutícím momentem, který je dosahován už při nízkých otáčkách. Díky tomu i při náhlém poklesu otáček má motor dostatečnou zálohu kroutícího momentu. Maximální výkon je dosahován už při 2000 ot/min. Navýšení výkonu transport boost dodává extra výkon při zařazených rychlostech H2, H3 a H4 rovnající se 121*, 133*, 144* a 160* koní.
Snížené otáčky(650 rpm)
Snížené otáčky (HiTech a Advance) je novinka vyvinutá Valtrou. Při parkovací pozici a zatažené ruční brzdě klesnou otáčky motoru na 650 ot/min. To má vliv především na spotřebu paliva i snížení hluku v kabině.
Ecopower
Valtra N111 EcoPower snižuje spotřebu paliva o 10 – 15% díky sníženým otáčkám motoru. Průměrná rychlost pístu je o 20% nižší než u klasických motorů. S touto vlastností koresponduje i prodloužení životnosti motoru. Mokré uložení vložek motoru a mezi chladič prodlužují životnost celého motoru. Valtra N 111 EcoPower znamená úsporu nákladů na hodinu provozu traktoru, je ohleduplná k životnímu prostředí díky nízkým emisím a snížení hluku o 4 – 5 dB.
Dva traktory v jednom
Novým rysem Eco Poweru je možnost volby mezi výkoným Eco Modem a standardním Power Modem.
Eco Módse skutečnými znaky Eco Poweru
Eko Módpoužití:
|
Power Módnabízející přibližně stejný výkon plus zvýšený při přepravě
Power Módpoužití:
|
Ecospeed
EkoSpeed je založen na 50-km/h převodovce, ale nejvyšší rychlost je omezena na přibližně 40km/h (maximální možná rychlost jež je závislá na naložení je 43km/h.
• Maximální rychlost 40km/h je dosahována při přibližně 1800 rpm a je závislá na velikosti pneumatikách • Rychlost s H4, Delta PS druhý převod: 40 km/h při 2200 rpm • Rychlost s H4, Delta PS 3rd převod: 40 km/h při 1800 rpm • Nižší spotřeba paliva • Méně hluku, Nižší opotřebení • Zahrnuto pro modely N111e-N141
Všimněte si, že rychlostní schéma modelů EkoSpeed je stejné jako u 50 km/h modelů nehledě omezení na H4 na 40km/h.
Technická specifikace
HiTech | Classic/HiTech | HiTech/Advance | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL | N82 | N92 | N101 | N111e | N121 | N141 | |
Motor, SisuDiesel | 44DTA | 44DTA | 44CTA | 44CVA | 44CWA/49CWA | 44CWA/49CWA | |
Počet válců/ objem, l | 4/4,4 | 4/4,4 | 4/4,4 | 4/4,4 | 4/4,4 (HiTech) 4/4,9 (Advance) | 4/4,4 (HiTech) 4/4,9 (Advance) | |
ECO- MODE | POWER- MODE | ||||||
Jmenovitý výkon, kW/hp/ ot/min ISO 14396 | 64,5/88/ 2270 | 74,5/101/ 2270 | 81/110/ 2200 | 91/124/ 1800 | 90/122/ 2200 | 98/133/ 2200 | 110/150/ 2200 |
– s transportním navýšením | 84/114/ 2200 | 93/126/ 2200 | 101/137/ 2200 | 113/154/ 2200 | |||
Točivý moment Nm/rpm | 360/1400 | 405/1400 | 460/1500 | 570/1200 | 500/1500 | 540/1500 | 580/1500 |
Systém vstřikování paliva | mechanicky | mechanicky | common-rail | common-rail | common-rail | common-rail | |
PŘEVODOVKA | Power shuttle převodovka | Syncro shuttle převodovka / Power Shuttle převodovka | Power shuttle převodovka | ||||
Počet převodových stupňů, standard | 36+36 | 36+36 | 36+36 | ||||
Reverzace | Electrohydraulicky, páčkou bez použití spojkového pedálu | Mechanicky se synchronizací/ Electrohydraulicky, páčkou bez použití spojkového pedálu | Electrohydraulicky, páčkou bez použití spojkového pedálu | ||||
Řazení pod zatížením | Automaticky electrohydraulicky, programovatelné řidičem | Automaticky electrohydraulicky, programovatelné řidičem | Automaticky electrohydraulicky, programovatelné řidičem | ||||
PTO | |||||||
540/1000 rpm | optional | optional | optional | – | optional | optional | |
540/540E rpm | optional | optional | optional | – | optional | optional | |
1000/540E rpm | optional | optional | optional | optional/standard | optional | optional | |
Závislost na pojezdu | optional | optional | optional | optional | optional | optional | |
BRZDY | Hydraulické vícelamelové | ||||||
Parkovací brzda | hydraulická | mech./hydr. | hydraulická | ||||
HYDRAULIKA | |||||||
Max výkon čerpadla, l/min/tlak, bar | 73, 196 | 73, 196 | 73, 196 | 73, 196/ 115, 205 | 73, 196/ 115, 200 | 73, 196/ 115, 200 | |
Autcontrol B s automatickým vyrovnáváním ramen | standard | standard | standard | standard | standard | standard | |
Zvedací síla na koncích ramen, kg | 4000 | 4000 | 5600/7700 | 5600 (7700)/ 8100 | 5600 (7700)/ 8100 | 5600 (7700)/ 8100 | |
Čelní závěs zvedací síla, kg | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | |
Rozměry a hmotnost, standardní pneumatiky | 14.9R24/18.4R34 | 14.9R24/18.4R34 | 14.9R24/18.4R34 (HiTech) 14.9R28/18.4R38 (Advance) | 14.9R28/18.4R38 | |||
Rozvor, mm | 2535 | 2535 | 2565 | 2565 | 2565 | 2565 | |
Délka, mm | 4315 | 4315 | 4499 | 4499 | 4499 | 4526 | |
Šířka, mm | 2270 | 2270 | 2268 | 2268 | 2268 | 2408 | |
Height, mm | 2760 | 2760 | 2825/2895 | 2825/2895 | 2825/2895 | 2875/2945 | |
Poloměr otáčení, m | 4,5 | 4,5 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | |
Světlost zadní nápravy, mm | 450 | 450 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
Hmotnost, kg | 4650 | 4650 | 4850 | 4850 | 4850 | 4950 | |
Palivová nádrž, l | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Specifikace může být změněna, všechna práva vyhrazena.